Trouver la taille idéale
Anneaux
Trouver la bonne taille de bague peut s'avérer délicat, mais nous avons rassemblé quelques conseils pour vous aider. Si vous avez encore besoin d'aide après avoir suivi ce guide, n'hésitez pas à nous contacter.
Quatre étapes pour mesurer votre taille de bague :
- Découpez une fine bande de papier.
- Enroulez la bande de papier autour de votre doigt.
- Marquez l'endroit où les deux extrémités se rejoignent à l'aide d'un stylo.
- Mesurez la longueur du papier jusqu'au point marqué. Utilisez ensuite notre tableau ci-dessous pour déterminer votre taille de bague :
Tableau des tailles de bagues
Par exemple, une bague de taille 54 mesure environ 54 mm à l'intérieur de l'anneau.
POUR LES BAGUES, NOUS UTILISONS LE SYSTÈME DE TAILLE ESPAGNOL DANS NOTRE MAGASIN.
Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Espagne/Japon | UE/France/Italie/Suède | USA | Royaume-Uni/Australie | Allemagne |
---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | 44 | 4 | 44 | 3 | F | 14 |
14.4 | 45 | 5 | 45 | 3.5 | G | 14.5 |
14.6 | 46 | 6 | 46 | 3.75 | H | 15 |
14.8 | 47 | 7 | 47 | 4 | H 1/2 | 15.25 |
15.2 | 48 | 8 | 48 | 4.5 | I 1/2 | 15.5 |
15.6 | 49 | 9 | 49 | 4.75 | J 1/2 | 15.75 |
15.9 | 50 | 10 | 50 | 5 | K | 16 |
16.2 | 51 | 11 | 51 | 5.5 | L | 16.25 |
16.5 | 52 | 12 | 52 | 6 | L 1/2 | 16.5 |
16.9 | 53 | 13 | 53 | 6.25 | M 1/2 | 16.75 |
17.2 | 54 | 14 | 54 | 7 | N | 17 |
17.5 | 55 | 15 | 55 | 7.25 | O | 17.25 |
17.8 | 56 | 16 | 56 | 7.5 | O 1/2 | 17.5 |
18.1 | 57 | 17 | 57 | 8 | P 1/2 | 17.75 |
18.5 | 58 | 18 | 58 | 8.5 | Q | 18 |
18.8 | 59 | 19 | 59 | 8.75 | Q 1/2 | 18.25 |
19.1 | 60 | 20 | 60 | 9 | R 1/2 | 18.5 |
19.4 | 61 | 21 | 61 | 9.5 | S | 18.75 |
19.7 | 62 | 22 | 62 | 10 | T 1/2 | 19 |
20.1 | 63 | 23 | 63 | 10.25 | U | 19.25 |
20.4 | 64 | 24 | 64 | 10.5 | V | 19.5 |
20.7 | 65 | 25 | 65 | 11 | V 1/2 | 19.75 |
21.0 | 66 | 26 | 66 | 11.5 | W 1/2 | 20 |
21.3 | 67 | 27 | 67 | 11.75 | X | 20.25 |
21.6 | 68 | 28 | 68 | 12 | Y | 20.5 |
21.9 | 69 | 29 | 69 | 12.25 | Z | 20.75 |
22.2 | 70 | 30 | 70 | 12.75 | Z 1/2 | 21 |
Mesure de l'anneau
Si vous souhaitez mesurer votre bague, vous pouvez le faire en mesurant le diamètre intérieur ou la circonférence. Téléchargez notre guide des tailles, imprimez-le (sans le mettre à l'échelle) et placez votre bague sur les repères ronds pour trouver votre taille correcte. Vous pouvez également demander à votre bijoutier de vous aider à mesurer votre doigt.
Mesurer votre doigt
N'oubliez pas que vos doigts peuvent changer de taille en fonction de l'heure de la journée ou de la saison. Les doigts ont tendance à être plus gonflés en été qu'en hiver. Mesurez votre doigt à un moment où il vous semble normal. Si votre articulation est plus grosse que la base de votre doigt, trouvez une taille qui s'adapte confortablement aux deux.
Vous êtes entre deux tailles de bagues ?
Si vous vous trouvez entre deux tailles, nous recommandons généralement de choisir la taille la plus grande. Cependant, il est toujours préférable d'obtenir la mesure d'un bijoutier, si vous en avez la possibilité.
Bracelets
Pour déterminer la taille de votre bracelet, mesurez votre poignet à l'aide d'un mètre ruban. Enroulez l'outil de mesure autour de votre poignet à l'endroit où vous souhaitez porter le bracelet et notez sa longueur.
S taille - ( 15,5 à 16,5 cm )
M taille - ( 16.5 à 17.5 cm )
L taille - ( 17.5 à 18.5 cm )
XL taille - ( 18.5 à 19.5 cm )
Si vos mesures ne correspondent pas à ces tailles, veuillez nous contacter.